16.09.2026
Blue Red Green

Цены на нефть и курсы валют сырьевых стран

Использованы данные Всемирного банка по среднегодовым курсам.

  Среднегодовая цена
на баррель Brent
Изменение цены Норвегия Нигерия Мексика Россия
1988 $14,19 -23,4% 6,52 4,54 2,27 н.д.
1989 $18,23 28,5% 6,9 7,36 2,46 н.д.
1990 $23,76 30,3% 6,26 8,04 2,81 н.д.
1991 $20,04 -15,7% 6,48 9,91 3,02 н.д.
1992 $19,32 -3,6% 6,21 17,3 3,09 н.д.
1993 $17,01 -12% 7,09 22,07 3,12 0,99*
1994 $15,86 -6,8% 7,06 22 3,38 2,19
1995 $17,02 7,3% 6,34 21,9 6,42 4,56
1996 $20,64 21,3% 6,45 21,88 7,6 5,12
1997 $19,11 -7,4% 7,07 21,89 7,92 5,78
1998 $12,76 -33,2% 7,55 21,89 9,14 9,71
1999 $17,9 40,35% 7,8 92,34 9,56 24,62
2000 $28,66 60,1% 8,8 101,7 9,46 28,13
2001 $24,46 -14,7% 8,99 111,23 9,34 29,17
2002 $24,99 2,2% 7,98 120,58 9,66 31,35
2003 $28,85 15,4% 7,08 129,22 10,79 30,69
2004 $38,26 32,6% 7,74 132,89 11,29 28,81
2005 $54,57 42,6% 6,44 131,27 10,9 28,28
2006 $56,16 2,9% 6,41 128,65 10,9 27,19
2007 $72,44 29% 5,86 125,81 10,93 25,58
2008 $96,94 33,9% 5,64 118,55 11,13 24,85
2009 $61,74 -36,3% 6,29 148,9 13,51 31,74
2010 $79,61 28,9% 6,04 150,3 12,64 30,37
2011 $111,26 39,8% 5,6 154,74 12,42 29,38
2012 $111,63 0,3% 5,82 157,5 13,17 30,84
2013 $108,56 -2,8% 5,88 157,31 12,77 31,84
* Для удобства восприятия в годы до деноминации рубля 1997 г. курс указан так, если бы деноминация произошла.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

  • Ха

  • Тренды

  • Знания

  • Эмоции

  • Техно

  Хорошая была газета)))

  Поиск